ПРАЙС-ЛИСТ от 01.09.2024г.
| Наименование | Описание | Стоимость с НДС (20%) руб. |
| Приборы громкоговорящей связи | ||
| Металлический корпус | ||
| ПГС-15 | 10Вт, встроенный микрофон, выход на линию связи 30в/70в/120в | 27600 |
| ПГС-15А | 10Вт, встроенный микрофон, встроенный динамик | 27600 |
| ПГС-15-20W | 20Вт, встроенный микрофон, выход на выход на линию связи 30в/70в/120в | 28800 |
| ПГС-15И | 10Вт, избирательная связь до 32 абонентов, 30в/70в/120в | 29100 |
| ПГС-15И-20W | 20Вт, избирательная связь до 32 абонентов, 30в/70в/120в | 30300 |
| ПГС-15АИ | 10Вт, встроенный динамик, избирательн. связь до 32 абонентов | 29100 |
| Блок выбора абонентов БВА-32 (до 16 абонентов) | Металлический корпус. Микропроцессор, встроенный блок питания. Используется для работы с ПГС-15И до 16 абонентов. | 28200 |
| Блок выбора абонентов БВА-32 (до 32 абонентов) |
Металлический корпус. Микропроцессор, встроенный блок питания. Используется для работы с ПГС-15И до 32 абонентов. | 37800 |
| ПГС-15А(н) | настольный, пластик. корпус, напряж. питания постоянное -12в, ном. мощн. встроенного динамик -0,5вт; ном. мощность усилителя — 1вт. | 5700 |
| Стоимость приборов со степенью защиты IP65 и приборов "встроенный + выносной микрофон оговаривается при заказе | ||
| Пластиковый корпус | ||
| ПГС-15-П | 10Вт, встроенный микрофон, выход на линию связи 30в/70в/120в | 26520 |
| ПГС-15А-П | 10Вт, встроенный динамик, встроенный микрофон. | 26880 |
| Корпус из алюминиевого сплава (IP65) | ||
| ПГС-15 | 10Вт, 30/70/120в | 30360 |
| ПГС-15А | 10Вт, встроенный динамик | 30900 |
| ПГС-15-20W | 20Вт, 30/70/120в | 31560 |
| ПГС-15И | 10вт, избирательная связь до 32 абонентов, 30в/70в/120в | 32400 |
| ПГС-15И-20W | 20вт, избирательная связь до 32 абонентов, 30в/70в/120в | 33600 |
| ПГС-15АИ | 10Вт, встроенный динамик, избирательн. связь до 32 абонентов | 32850 |
| Пульты | ||
| Пульт громкой связи ПГС-15-10 на 10 направлений | Для работы с приборами серии ПГС-15. (возможность подключения к каждому направлению до 15 приборов). Избирательный вызов/приём от каждого абонента, общий вызов. Металлическ. корпус, световая индикация кнопок приёма\вызова. | 78000 |
| Акустические системы | ||
| Колонка р/трансляц 12КЗ-7М | Всепогодн. исполн., метал. корп., ном.мощн. 12Вт,. вход 30в/70в/120в | 7800 |
| Рупорный громкоговоритель 12ГР-М | Всепогодн., корпус пластик/металл, ном.мощн. 12,5Вт, вход 30в/70в/120в | 6800 |
| Рупорный громкоговоритель15ГР-П | Всепогодн., корпус пластик, ном.мощн. 15Вт, вход 30в/70в/120в | 6240 |
| Рупорный громкоговоритель 25ГР-М/ | Всепогодн., корпус пластик/металл., ном.мощн. 25Вт, вход 30в/70в/120в | 8100 |
| Колонка звуковая 3КЗ-П | Всепогодн. исполн., пластик. корп., ном.мощн. 5,0 Вт,. вход 30в/70в/120в | 3600 |
| Аксессуары | ||
| Выносной микрофон (тангента) | Витой провод 1,5м, включатель микрофона | 4200 |
| Настольный микрофон | Гибкий металлический кронштейн, подсветка включения | 7400 |
| Педаль включения микрофона | Используется для включения настольного микрофона | 2800 |
| Устройство линейное согласующее УЛС-16 | Усилитель для увеличения числа подключаемых абонентов (до 50 аб.) в сети с устройствами серии ПГС-15 | 10000 |
| Усилители | ||
| Усилители полные р/трансляцион., Выход на линию связи 30в/70в/120в |
Модели на 40Вт, 60Вт, 120Вт, 150Вт., 240Вт., 360Вт | от 30000 |
| Прочее оборудование | ||
| Телефонный аппарат | «Телур», «Спектр», «Тюльпан» и др. | от 400 |
| Телефонные розетки | 5-ти контактные | 100 |
| МАТС 1х4 | на 4 абонента, переадресация, пульс-тон, выход на ГТС (без дополнительной цифры), внутренняя связь. | 5000 |
| АТС для взрывоопасных помещений, на 50 абонентов (не эксплуатировалась) | ОПХ-4, (совместима с тел. аппаратами ТАШ, ТАХ-Б и др.) | 240000 |
Файлы для скачивания:
Прайс (просмотреть) (0.08 Мб)